Información EstadísticaJuan Carlos2021-10-18T18:41:08-04:00
| | | | | | | | | | | | | |
---|
DETALLE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PRESUPUESTO INICIAL | 3.3 | 7.83 | 39.78 | 124.21 | 243.82 | 393.94 | 357.03 | 488.26 | 385.25 | 548.6 | 365.81 | 529.60 | 478.95 |
PRESUPUESTO VIGENTE | 27.79 | 25.85 | 142.8 | 253.26 | 419.62 | 641.9 | 687.05 | 842.11 | 797.67 | 967.0 | 521.0 | 521.0 | 478.95 |
PRESUPUESTO EJECUTADO | 12.73 | 9.13 | 71.21 | 188.25 | 281.1 | 449.62 | 481.43 | 505.92 | 635.44 | 512.6 | 295.26 | 256.19 | |
EJECUCIÓN % | 46% | 35% | 50% | 74% | 67% | 70% | 70% | 60% | 80% | 53% | 57% | 40% | 0 |
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA 2010 – 2022 
| | | | | | |
---|
TIPO GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC (DEV/PI) | % EJEC (DEV/PV) |
INV | 503.341.527 | 644.933.106.24 | 335.349.170.19 | 284.885.560.95 | 67% | 52% |
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 – EMAGUA – 30/09/2021 
| | | | |
---|
DEPARTAMENTAL | Nro. PROYECTOS | % | PRESUPUESTO VIGENTE | % |
MULTIPROPÓSITO | 10 | 9.01% | 259,217,796.04 | 40.19% |
DEPTAL TARIJA | 16 | 14.41% | 58,811,705.50 | 9.12% |
DEPTAL COCHABAMBA | 17 | 15.32% | 127,237,598.48 | 19.73% |
DEPTAL LA PAZ | 19 | 17.12% | 84,529,642.37 | 13.11% |
DEPTAL ORURO | 13 | 11.71% | 39,653,257.96 | 6.15% |
DEPTAL CHUQUISACA | 20 | 18.02% | 50,779,099.00 | 7.87% |
DEPTAL POTOSI | 2 | 1.80% | 16,846,696.66 | 2.61% |
DEPTAL SANTA CRUZ | 14 | 12.61% | 7,857,310.23 | 1.22% |
TOTAL | 111 | 100.00% | 644,933,106.24 | 100.00% |
NUMERO DE PROYECTOS :PRESUPUESTO VIGENTE 