Información EstadísticaJuan Carlos2022-08-18T18:06:16-04:00
| | | | | | | | | | | | | |
---|
DETALLE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PRESUPUESTO INICIAL | 3.3 | 7.83 | 39.78 | 124.21 | 243.82 | 393.94 | 357.03 | 488.26 | 385.25 | 548.6 | 365.81 | 529.60 | 478.95 |
PRESUPUESTO VIGENTE | 27.79 | 25.85 | 142.8 | 253.26 | 419.62 | 641.9 | 687.05 | 842.11 | 797.67 | 967.0 | 521.0 | 521.0 | 478.95 |
PRESUPUESTO EJECUTADO | 12.73 | 9.13 | 71.21 | 188.25 | 281.1 | 449.62 | 481.43 | 505.92 | 635.44 | 512.6 | 295.26 | 256.19 | |
EJECUCIÓN % | 46% | 35% | 50% | 74% | 67% | 70% | 70% | 60% | 80% | 53% | 57% | 40% | 0 |
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA 2010 – 2022 
| | | | | | |
---|
TIPO GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC (DEV/PI) | % EJEC (DEV/PV) |
INV | 286.645.815 | 320.067.906.08 | 136.229.081.95 | 102.783.064.59 | 48% | 43% |
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 – EMAGUA – 31/07/2022 
| | | | |
---|
DEPARTAMENTAL | Nro. PROYECTOS | % | PRESUPUESTO VIGENTE | % |
MULTIPROPÓSITO | 11 | 11.96% | 139,158,972.65 | 43.48% |
DEPTAL TARIJA | 4 | 4.35% | 2,280,374.70 | 0.71% |
DEPTAL COCHABAMBA | 15 | 16.30% | 127,237,598.48 | 22.21% |
DEPTAL LA PAZ | 16 | 17.39% | 84,529,642.37 | 8.77% |
DEPTAL ORURO | 12 | 13.04% | 23,771,971.39 | 7.43% |
DEPTAL CHUQUISACA | 9 | 9.78% | 35,632,539.70 | 11.13% |
DEPTAL POTOSI | 18 | 19.57% | 17,142,331.63 | 5.32% |
DEPTAL SANTA CRUZ | 7 | 7.61% | 2,937,697.47 | 0.92% |
TOTAL | 92 | 100.00% | 320,067,906.08 | 100.00% |
NUMERO DE PROYECTOS :PRESUPUESTO VIGENTE 31/07/2022 