Información EstadísticaJorge Bravo2024-06-26T23:27:41-04:00
| | | | | | | | | | | | | |
---|
DETALLE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
PRESUPUESTO INICIAL | 3.3 | 7.83 | 39.78 | 124.21 | 243.82 | 393.94 | 357.03 | 488.26 | 385.25 | 548.6 | 365.81 | 529.60 | 478.95 |
PRESUPUESTO VIGENTE | 27.79 | 25.85 | 142.8 | 253.26 | 419.62 | 641.9 | 687.05 | 842.11 | 797.67 | 967.0 | 521.0 | 521.0 | 478.95 |
PRESUPUESTO EJECUTADO | 12.73 | 9.13 | 71.21 | 188.25 | 281.1 | 449.62 | 481.43 | 505.92 | 635.44 | 512.6 | 295.26 | 256.19 | |
EJECUCIÓN % | 46% | 35% | 50% | 74% | 67% | 70% | 70% | 60% | 80% | 53% | 57% | 40% | 0 |
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EMAGUA 2010 – 2022
| | | | | | |
---|
TIPO GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC (DEV/PI) | % EJEC (DEV/PV) |
INV | 303.615.512 | 309.648.540.83 | 56.010.321.01 | 41.562.882.01 | 18.45% | 18.09 |
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021 – EMAGUA – 28/02/2023
| | |
---|
PROGRAMA | Nro. PROYECTOS VIGENTE | % |
PACC I & II | 14 | 22.95% |
BID MULTIPROPOSITO | 14 | 22.95% |
PRESAS | 12 | 19.67% |
PROASRED | 12 | 19.67% |
PROAR | 5 | 8.20% |
CONTRAVALOR | 3 | 4.92% |
KFW GUADALQUIVIR | 1 | 1.64% |
APS | 0 | 0 |
AGUAS Y RIEGO TARIJA | 0 | 0 |
PASAAS-PASAP | 0 | 0 |
1RO DE MAYO | 0 | 0 |
TOTAL | 61 | 100% |
NUMERO DE PROYECTOS :PRESUPUESTO VIGENTE 28/02/2023
| | | | | | |
---|
TIPO GASTO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | PAGADO | % EJEC (DEV/PI) | % EJEC (DEV/PV) |
INV | 347.193.226,00 | 388.800.886,56 | 71.751.673,69 | 55.683.779,66 | 20.67% | 18.45% |
WordPress Table
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024 – EMAGUA – 31/05/2024
| | |
---|
PROGRAMA | Nro. PROYECTOS VIGENTE | % |
PASCIM | 50 | 1% |
PACC I & II | 17 | 36% |
BID MULTIPROPÓSITO | 13 | 16% |
PRESAS | 12 | 23% |
PROASRED | 11 | 47% |
APS | 7 | 29% |
CONTRAVALOR | 1 | 0% |
KfW GUADALQUIVIR | 1 | 0% |
TOTAL | 112 | 100% |
WordPress Table
NUMERO DE PROYECTOS :PRESUPUESTO VIGENTE 31/05/2024